ВВГнг(A)-LS ок -0,66 кв ГОСТ (Круглый) | ||
Маркировка | Сечение | Цена руб/м |
ВВГнг(A)-LS | 1х1,5 | 17,73 |
ВВГнг(A)-LS | 1х2,5 | 27,86 |
ВВГнг(A)-LS | 1х4 | 41,87 |
ВВГнг(A)-LS | 1х6 | 60,56 |
ВВГнг(A)-LS | 1х10 | 99,99 |
ВВГнг(A)-LS | 2х1,5 | 33,95 |
ВВГнг(A)-LS | 2х2,5 | 58,44 |
ВВГнг(A)-LS | 2х4 | 89,95 |
ВВГнг(A)-LS | 2х6 | 129,30 |
ВВГнг(A)-LS | 2х10 | 213,38 |
ВВГнг(A)-LS | 3х1,5 | 52,37 |
ВВГнг(A)-LS | 3х2,5 | 85,22 |
ВВГнг(A)-LS | 3х4 | 128,88 |
ВВГнг(A)-LS | 3х6 | 186,78 |
ВВГнг(A)-LS | 3х10 | 309,69 |
ВВГнг(A)-LS | 4х1,5 | 68,17 |
ВВГнг(A)-LS | 4х2,5 | 111,27 |
ВВГнг(A)-LS | 4х4 | 168,89 |
ВВГнг(A)-LS | 4х6 | 245,59 |
ВВГнг(A)-LS | 4х10 | 408,06 |
ВВГнг(A)-LS | 5х1,5 | 84,15 |
ВВГнг(A)-LS | 5х2,5 | 137,54 |
ВВГнг(A)-LS | 5х4 | 209,21 |
ВВГнг(A)-LS | 5х6 | 304,79 |
ВВГнг(A)-LS | 5х10 | 507,05 |
- медная жила
- изоляция из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности
- оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности
- защитный покров отсутствует («голый»)
- категория пожароопасности A
- пониженное дымо- и газовыделение (low smoke)
- номинальное напряжение 0,66 кВ - 1 кВ













